Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Georgia
Ecuadorian-American Chamber of Commerce of Georgia

Ecuador Logo
Inicio
  Nosotros Directores Estrategia Eventos Membresias Articulos Miembros Enlaces Contactenos

delta logo

Delta Air Lines

 

coke logo

Coca-Cola

 

home depot logo

The Home Depot

 

intercontinental logo

InterContinental
Hotels & Resorts

 

mla logo

McKenna Long &
Aldridge LLP

 

elcomercio logo

elcomercio.com

 

eluniverso logo

El Universo

 

 

Exportaciones Todos los Estados a Comunidad Andina (Período 2005-2007)

 

En Miles de Dolares Americanos (US$ x 1000)

Estado 2005 2006 2007
Texas 2,712,770 3,548,543 4,496,024
Florida 2,424,283 2,936,580 3,667,734
Louisiana 818,376 1,073,471 1,518,557
California 382,403 465,647 646,449
Illinois 311,079 461,991 625,733
Georgia 207,648 250,158 341,441
New Jersey 169,468 273,216 264,363
North Carolina 165,799 205,367 246,597
New York 160,599 196,216 242,396
South Carolina 188,322 195,977 239,384
Ohio 140,970 215,206 236,324
Tennessee 124,763 155,167 233,314
Pennsylvania 155,243 210,976 227,947
Alabama 294,349 276,357 207,100
Wisconsin 119,745 153,318 171,812
Minnesota 71,218 124,339 170,646
Virginia 66,052 134,219 163,474
Connecticut 37,454 62,469 144,967
Michigan 88,223 141,480 133,436
Mississippi 32,958 77,754 125,902
Washington 77,540 83,089 115,194
Indiana 52,660 74,743 108,946
Kentucky 77,620 73,420 108,433
Missouri 60,663 71,593 105,825
Massachusetts 50,441 59,546 89,836
Oregon 42,568 58,600 89,479
Puerto Rico 58,019 73,806 84,705
Oklahoma 64,671 83,113 82,137
Maryland 39,451 57,904 65,602
Kansas 44,104 73,758 53,825
Iowa 25,915 40,401 53,251
Arizona 24,947 27,504 40,065
Arkansas 33,707 50,500 39,101
Colorado 30,857 24,354 29,876
Nevada 35,026 13,446 29,844
New Hampshire 12,953 19,131 26,449
Wyoming 14,209 26,954 24,488
Utah 21,804 19,905 24,464
Delaware 16,770 17,752 21,216
Nebraska 14,703 11,064 17,608
West Virginia 12,288 14,156 17,202
New Mexico 3,056 2,755 12,893
Rhode Island 10,291 9,785 11,566
North Dakota 4,653 7,195 10,779
Idaho 7,953 7,594 10,126
Maine 12,492 5,582 8,421
Vermont 3,966 3,331 6,123
South Dakota 1,683 1,044 5,958
Montana 1,495 2,335 4,260
District of Columbia 3,067 2,736 3,838
Alaska 116 5,304 2,048
Hawaii 93 111 358
Virgin Islands 347 182 238
Sin clasificar 370,104 397,327 486,042
Total 9,901,953 12,578,467 15,893,796

Información obtenida a través de la Oficina de Información de Comercio e Industria, Manufacturación y Servicios, Administración de Comercio Internacional, Departamento de Comercio de los Estados Unidos (http://tse.export.gov).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerolinea Oficial de la Camara Ecuatoriano-Americana de Georgia




Coat of Arms

Embajada de Ecuador
en Washington D.C.

 

Ecuador Symbol

Consulado del Ecuador

 

GHCC

Georgia Hispanic
Chamber of Commerce

 

Corpei Logo

Hispanic American Center for
Economic Development

 

Corpei Logo

Corporación de Promoción
de Exportaciones

 

CIFAL Atlanta

 

© 2008 Ecuadorian American Chamber of Commerce of Georgia. All Rights Reserved.

Email Webmaster