Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Georgia
Ecuadorian-American Chamber of Commerce of Georgia

Ecuador Logo
Inicio
  Nosotros Directores Estrategia Eventos Membresias Articulos Miembros Enlaces Contactenos

delta logo

Delta Air Lines

 

coke logo

Coca-Cola

 

home depot logo

The Home Depot

 

intercontinental logo

InterContinental
Hotels & Resorts

 

mla logo

McKenna Long &
Aldridge LLP

 

elcomercio logo

elcomercio.com

 

eluniverso logo

El Universo

 

 

Exportaciones Todos los Estados a Mercosur (Período 2005-2007)

 

En Miles de Dolares Americanos (US$ x 1000)

Estado 2005 2006 2007
Florida 4,747,962 5,618,107 6,392,992
Texas 3,131,951 4,176,243 5,056,732
California 1,655,050 1,899,804 2,418,669
Illinois 1,317,985 1,568,390 1,734,615
Ohio 591,408 618,928 1,461,495
Washington 109,386 944,835 1,218,957
Louisiana 603,701 705,446 919,035
Kentucky 499,970 609,061 836,833
New York 584,484 586,262 770,825
North Carolina 405,035 453,978 738,291
Pennsylvania 560,301 508,036 730,335
Georgia 486,526 561,763 692,566
New Jersey 417,753 747,224 681,638
Virginia 327,219 471,707 601,274
Michigan 562,518 532,913 592,333
Indiana 289,109 346,930 591,292
Alabama 264,632 411,421 552,137
Tennessee 422,576 532,848 521,979
South Carolina 344,563 323,079 485,920
Massachusetts 351,350 376,129 450,206
Wisconsin 295,973 308,850 402,850
Kansas 216,748 217,171 387,554
Missouri 201,890 181,652 317,583
Arizona 156,557 178,755 310,898
Minnesota 167,806 217,208 307,115
Iowa 141,668 156,435 279,476
Maryland 199,962 184,268 251,414
West Virginia 129,795 164,035 241,743
Connecticut 148,236 143,788 230,229
Oregon 58,493 81,392 215,428
Puerto Rico 127,032 152,967 193,665
Mississippi 88,427 105,885 163,195
Colorado 109,376 119,672 136,824
Oklahoma 75,338 86,413 128,757
Arkansas 33,791 85,403 125,947
Utah 41,818 87,630 106,043
Nebraska 47,816 49,163 79,914
Delaware 38,311 43,257 73,926
Nevada 33,047 75,247 70,292
Wyoming 58,460 78,896 69,034
New Hampshire 36,997 52,017 47,092
Maine 14,727 27,381 21,354
North Dakota 8,176 13,186 20,522
Rhode Island 10,586 12,880 19,007
District of Columbia 25,237 24,599 17,856
Idaho 8,764 10,742 16,958
New Mexico 13,340 19,013 12,436
Vermont 5,871 7,932 9,610
South Dakota 6,767 5,382 7,202
Montana 3,160 3,234 4,218
Virgin Islands 6,046 1,630 4,189
Hawaii 382 550 936
Alaska 337 57 119
Sin clasificar 511,788 503,737 638,501
Total 20,696,201 25,393,533 32,360,012

Información obtenida a través de la Oficina de Información de Comercio e Industria, Manufacturación y Servicios, Administración de Comercio Internacional, Departamento de Comercio de los Estados Unidos (http://tse.export.gov).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerolinea Oficial de la Camara Ecuatoriano-Americana de Georgia




Coat of Arms

Embajada de Ecuador
en Washington D.C.

 

Ecuador Symbol

Consulado del Ecuador

 

GHCC

Georgia Hispanic
Chamber of Commerce

 

Corpei Logo

Hispanic American Center for
Economic Development

 

Corpei Logo

Corporación de Promoción
de Exportaciones

 

CIFAL Atlanta

 

© 2008 Ecuadorian American Chamber of Commerce of Georgia. All Rights Reserved.

Email Webmaster